中央部委直属 高校名单
国务院部门直属高等学校,简称“中央部属高校”,是指国务院组成部门及其直属机构在全国范围内直属管理一批高等院校。我国中央部属高校共116所。其中,教育部直属高校有75所,工业和信息化部有8所,国家民族事务委员会有6所,公安部5所,民用航空总局4所,其它大多部委都是1所高校。
地区 | 学校名称 | 直属部门 |
---|---|---|
北京 (36所) |
清华大学 | 教育部 |
北京大学 | 教育部 | |
中国人民大学 | 教育部 | |
北京交通大学 | 教育部 | |
北京科技大学 | 教育部 | |
北京化工大学 | 教育部 | |
北京邮电大学 | 教育部 | |
中国农业大学 | 教育部 | |
北京林业大学 | 教育部 | |
北京中医药大学 | 教育部 | |
北京师范大学 | 教育部 | |
北京外国语大学 | 教育部 | |
北京语言大学 | 教育部 | |
中国传媒大学 | 教育部 | |
中央财经大学 | 教育部 | |
对外经济贸易大学 | 教育部 | |
中央音乐学院 | 教育部 | |
中央美术学院 | 教育部 | |
中央戏剧学院 | 教育部 | |
中国政法大学 | 教育部 | |
华北电力大学 | 教育部 | |
中国矿业大学(北京) | 教育部 | |
中国石油大学(北京) | 教育部 | |
中国地质大学(北京) | 教育部 | |
国际关系学院 | 其他 | |
北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | |
北京理工大学 | 工业和信息化部 | |
北京电子科技学院 | 中央办公厅 | |
中国人民公安大学 | 公安部 | |
外交学院 | 外交部 | |
北京协和医学院(清华大学医学部) | 国家卫生和计划生育委员会 | |
北京体育大学 | 国家体育总局 | |
北京电子科技学院 | 中央办公厅 | |
中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | |
中央民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
中华女子学院 | 中华全国妇女联合会 | |
天津 (3) |
南开大学 | 教育部 |
天津大学 | 教育部 | |
中国民航大学 | 中国民用航空局 | |
上海 (10所) |
复旦大学 | 教育部 |
同济大学 | 教育部 | |
上海交通大学 | 教育部 | |
华东理工大学 | 教育部 | |
东华大学 | 教育部 | |
华东师范大学 | 教育部 | |
上海外国语大学 | 教育部 | |
上海财经大学 | 教育部 | |
上海民航职业技术学院 | 中国民用航空局 | |
上海海关学院 | 海关总署 | |
重庆 (2所) |
重庆大学 | 教育部 |
西南大学 | 教育部 | |
辽宁 (5所) |
大连理工大学 | 教育部 |
东北大学 | 教育部 | |
大连民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
中国刑事警察学院 | 公安部 | |
大连海事大学 | 交通运输部 | |
吉林 (2所) |
吉林大学 | 教育部 |
东北师范大学 | 教育部 | |
黑龙江 (3所) |
东北林业大学 | 教育部 |
哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | |
哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | |
江苏 (10所) |
南京大学 | 教育部 |
东南大学 | 教育部 | |
中国矿业大学 | 教育部 | |
河海大学 | 教育部 | |
江南大学 | 教育部 | |
南京农业大学 | 教育部 | |
中国药科大学 | 教育部 | |
南京航空航天大学 | 工业和信息化部 | |
南京理工大学 | 工业和信息化部 | |
南京森林警察学院 | 国家林业局 | |
山东 (4所) |
山东大学 | 教育部 |
中国海洋大学 | 教育部 | |
中国石油大学(华东) | 教育部 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 工业和信息化部 | |
陕西 (6所) |
西安交通大学 | 教育部 |
西安电子科技大学 | 教育部 | |
长安大学 | 教育部 | |
西北农林科技大学 | 教育部 | |
陕西师范大学 | 教育部 | |
西北工业大学 | 工业和信息化部 | |
浙江 (2所) |
浙江大学 | 教育部 |
公安海警学院 | 公安部 | |
安徽 (2所) |
合肥工业大学 | 教育部 |
中国科学技术大学 | 中国科学院 | |
福建 (2所) |
厦门大学 | 教育部 |
华侨大学 | 国务院侨务办公室 | |
湖北 (8所) |
武汉大学 | 教育部 |
华中科技大学 | 教育部 | |
中国地质大学(武汉) | 教育部 | |
武汉理工大学 | 教育部 | |
华中农业大学 | 教育部 | |
华中师范大学 | 教育部 | |
中南财经政法大学 | 教育部 | |
中南民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
湖南 (3所) |
湖南大学 | 教育部 |
中南大学 | 教育部 | |
国防科学技术大学 | 中央军事委员会 | |
广东 (4所) |
中山大学 | 教育部 |
华南理工大学 | 教育部 | |
暨南大学 | 国务院侨务办公室 | |
广州民航职业技术学院 | 中国民用航空局 | |
四川 (6所) |
四川大学 | 教育部 |
西南交通大学 | 教育部 | |
电子科技大学 | 教育部 | |
西南财经大学 | 教育部 | |
西南民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
中国民用航空飞行学院 | 中国民用航空局 | |
甘肃 (2所) |
兰州大学 | 教育部 |
西北民族大学 | 国家民族事务委员会 | |
河南 | 铁道警察学院 | 公安部 |
宁夏 | 北方民族大学 | 国家民族事务委员会 |
河北 (4所) |
中国人民武装警察部队学院 | 公安部 |
中央司法警官学院 | 司法部 | |
华北科技学院 | 应急管理部 | |
防灾科技学院 | 中国地震局 |